Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ramviks IF Damlag

Följ

Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ramviks IF
Fotboll
Damlag

Statistik

Serien i siffror
  • 14

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Älandsbro AIK 13 12 1 0 87 11 76 37
2 Björna IF 13 9 1 3 56 24 32 28
3 Arnäs/Själevad 2 13 8 4 1 45 15 30 28
4 Köpmanholmen-Bjästa IF 13 8 3 2 37 16 21 27
5 Modo FF 13 7 3 3 65 25 40 24
6 Remsle UIF FF 2 13 7 3 3 41 25 16 24
7 Domsjö IF lag 2 13 6 2 5 32 20 12 20
8 BIK Fotboll 13 6 2 5 43 36 7 20
9 Höga Kusten 13 5 2 6 18 25 -7 17
10 Bollsta IK 13 3 3 7 27 39 -12 12
11 Junsele IF 13 2 2 9 18 73 -55 8
12 Arnäs 2/Själevad 3 13 1 4 8 18 43 -25 7
13 Härnösands SK lag 2 13 2 0 11 14 53 -39 6
14 Ramviks IF 13 0 0 13 3 99 -96 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng